泰盛10号
发行机构: iphone元
年化收益率
起购金额
产品期限
预约咨询
产品全称 | 中泰信托·泰盛10号来宾工投集合资金信托计划 |
||
发行机构 | 产品状态 | ||
项目所在地 | 产品期限 | 24月 | |
发行时间 | 2015-05-04 | 返现 | 返iphone元 |
投资起点 | 100万 | 投资方向 | 其他 |
发行规模 | 2亿 | 付息方式 | |
项目进度 | |||
资金运用 | 用于向来宾工投发放项目贷款,资金用于支付精制糖项目未付工程款及后续建设费用。 | ||
产品预约 | 点击预约 | ||
收益说明 | 100万-300万 9.7%/年 半年付息 |
||
风险控制 | 1.人大决议及财政承诺 来宾市财政局承诺当来宾工投支付本信托计划项下本息存在资金缺口时,则缺口资金由市财政局予以归还,并将可能存在缺口资金列入财政预算支出;来宾市人大常委会出具决议,同意将偿还本信托计划项下还本付息资金列入财政预算。 2.连带担保 广西来宾城建投资集团有限公司为来宾工投履行本信托计划项下还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保。 |
||
还款来源 | 第一还款来源:来宾市人民政府应付给来宾工投用款项目的回购款。 第二还款来源:来宾工投的营业收入。 |
||
产品说明 | 融资方-来宾工投 广西来宾工业投资有限责任公司是是来宾市资产规模最大、实力最强的国有独资公司之一,注册资本8.99亿。业务主要涉及城市基础设施建设行业,并居于主导地位,所从事的城市基础设施建设、污水治理等业务在当地具有较高的市场占有率,市场竞争力已经形成,在区域内具有较强的行业垄断优势,可保证获得稳定的垄断收益。 截止2014年10月,来宾工投总资产达131.4亿,净资产达87.5亿,资产规模较大,资本实力较强,资产负债率仅为33.39%。2013年度,公司实现主营业务收入2.46亿,利润总额2.78亿。公司债券信用等级为AA级。综合来看,公司资产负债率较低,业务收入稳定,盈利能力在逐渐增强,具有较好的偿债能力。
担保方-来宾城投 广西来宾城建投资集团有限公司成立于2003年1月,注册资本金8亿,由来宾市人民政府100%出资,也是来宾市资产规模最大、实力最强的国有独资公司之一。 截至2014年10月,来宾城投资产总计为157.4亿,资产负债率处于行业较低水平,所有者权益合计90.7亿,2013年公司营业收入达8.96亿,净利润为2.59亿。综合来看,公司财务结构较为稳健,长期偿债能力强。项目概况 来宾市“精制糖加工基地项目”位于来宾市河南工业园西区内,项目总投资为4.07亿,主要建设内容为标准厂房、办公楼、公共配套设施建设。 用款项目整体建设进度完成约75%,其中标准厂房已基本完工,办公楼及公租房等配套设施建设完成约65%,本次融资主要用于支付未付工程款及办公楼、公租房等配套设施后续建设费用。
来宾市 来宾市为广西壮族自治区管辖的地级市,来宾市位居广西中部,故有“桂中”之称,又因资源物产丰富,有“广西煤都”、“中国糖都”、“世界瑶都”等美称。深居广西腹部,经济、交通地位十分重要,地缘优势十分明显。 2013年全市完成地区生产总值515亿,连续十年保持两位数增长。2013年全市实现财政总收入184.44亿,可支配财政收入183.52亿,一般预算收入36.37亿,同比增长12.95%,基金预算收入完成50.52亿。财政收入结构合理,一般预算收入增长较稳健,具有较强的财政实力,资信状况良好。 |
信托产品
投资方向
24个月
投资期限
信托产品
投资方向
24个月
投资期限
信托产品
投资方向
24个月
投资期限
政信类
投资方向
18个月
投资期限