本周发行的信托产品收益率排行榜TOP10
产品名称 | 发行机构 | 最高收益 | 期限 | 投资领域 |
天启(2017)49号恒大地产信托贷款集合资金信托计划-4 | 中航信托 | 9.75% | -- | 房地产 |
安居2号结构化投资集合资金信托计划(第二期) | 华融信托 | 8% | 2年 | 房地产 |
兴鹏一号-隆泰集合资金信托计划 | 光大信托 | 8% | 2年 | 房地产 |
亿利资源信托贷款集合资金信托计划 | 四川信托 | 8% | 2年 | 工商企业 |
天启(2017)225号中影并购基金集合资金信托计划-2期 | 中航信托 | 7.7% | 3年 | 金融 |
金马535号东辽县国有资产经营有限责任公司应收账款投资集合资金信托计划(3期) | 中江信托 | 7.7% | 2年 | 基础产业 |
当代武汉阳逻项目集合资金信托计划 | 浙金信托 | 7.6% | 1.5年 | 房地产 |
佛山恒大梓林花园首期建设项目集合资金信托计划 | 陕西国投 | 7.5% | 2年 | 房地产 |
天启(2017)228号贵阳地铁2号线PPP项目集合资金信托计划(次级)A类第一期-3 | 中航信托 | 7.5% | 3年 | 基础产业 |
华旭18号集合资金信托计划 | 华鑫信托 | 7.5% | 1年 | 金融 |
本周发行的资管产品收益率排行榜TOP10
产品名称 | 发行机构 | 最高收益 | 期限 | 投资领域 |
兴正1号资产管理计划 | 财达期货 | 9.70% | 2年 | 房地产 |
睿赢FOF精选系列资产管理计划第二期(24月) | 和合资管 | 9.50% | 2年 | 金融 |
臻选6号资产管理计划(12个月) | 和合资管 | 9.20% | 1年 | 金融 |
睿赢FOF精选系列资产管理计划第二期(18月) | 和合资管 | 9% | 1.5年 | 金融 |
睿赢FOF精选系列资产管理计划第二期(12月) | 和合资管 | 8.80% | 1年 | 金融 |
臻选6号资产管理计划(6个月) | 和合资管 | 8.20% | 0.5年 | 金融 |
恒利18号资产管理计划 | 和合资管 | 8.20% | 0.5年 | 金融 |
恒瑞集合资产管理计划 | 中航期货 | 8.20% | 1年 | 房地产 |
五洲盈2号专项资产管理计划 | 国泰元鑫 | 8% | 1.5年 | 房地产 |
本周发行的私募产品收益率排行榜TOP10
产品名称 | 发行机构 | 最高收益 | 期限 | 投资领域 |
创道医美丰泽1号私募基金 | 创道投资 | 11.50% | 1.5年 | 其他 |
意隆财富-新材料产业发展基金三期 | 意隆财富 | 11% | 1.25年 | 基础产业 |
德合基金-德源1号私募投资基金 | 德合基金 | 11% | 2年 | 基础产业 |
前海金盛-泰和御园山庄有限合伙私募基金 | 金盛基金 | 11% | 2年 | 房地产 |
沣华盛鼎2号基金 | 沣华盛鼎 | 11% | 3.5年 | 工商企业 |
投融普华-轨道交通应收账款1号私募基金 | 投融谱华 | 10.50% | -- | 基础产业 |
元泽基金-崇明国际旅游私募投资基金 | 元泽基金 | 10.50% | 2年 | 工商企业 |
春言股权-祥睿1号四川东轴厂国有工矿棚户区改造项目 | 春言投资 | 10.50% | 1.5年 | 房地产 |
金色木棉-深圳优质流贷私募投资基金二期 | 金色木棉 | 10.20% | 2年 | 工商企业 |
正晖南戈壁2号投资私募基金 | 正晖基金 | 10% | 1年 | 基础产业 |
一周热销产品
投资期限:24月
发行规模:3亿
基准年化:7.3%
投资方向:信托产品
投资期限:18月
发行规模:8亿
基准年化:9%
投资方向:政信类